Estado | Capital |
| Mérida | Mérida |
| Municipio Alberto Adriani | El Vigía |
| Parroquia Presidente Betancourt | El Vigía |
| Parroquia Presidente Páez | El Vigía |
| Parroquia Presidente Rómulo Gallegos | El Vigía |
| Parroquia Gabriel Picón González | La Palmita |
| Parroquia Héctor Amable Mora | Mucujepe |
| Parroquia José Nucete Sardi | Los Naranjos |
| Parroquia Pulido Méndez | La Blanca (12 de Octubre) |
| | |
| Municipio Antonio Pinto Salinas | Santa Cruz de Mora |
| Parroquia Mesa Bolívar | Mesa Bolívar |
| Parroquia Mesa de Las Palmas | Mesa de Las Palmas |
| | |
| Municipio Aricagua | Aricagua |
| Parroquia San Antonio | Campo Elías |
| | |
| Municipio Arzobispo Chacón | Canaguá |
| Parroquia Capurí | Capurí |
| Parroquia Chacantá | Chacantá |
| Parroquia El Molino | El Molino |
| Parroquia Guaimaral | El Viento |
| Parroquia Mucutuy | Mucutuy |
| Parroquia Mucuchachí | Mucuchachí |
| | |
| Municipio Campo Elías | Ejido |
| Parroquia Fernández Peña | Ejido |
| Parroquia Matriz | Ejido |
| Parroquia Montalbán | Ejido |
| Parroquia Acequias | Acequias |
| Parroquia Jají | Jají |
| Parroquia La Mesa | La Mesa |
| Parroquia San José del Sur | San José |
| | |
| Municipio Caracciolo Parra Olmedo | Tucaní |
| Parroquia Florencio Ramírez | El Pinar |
| | |
| Municipio Cardenal Quintero | Santo Domingo |
| Parroquia Las Piedras | Las Piedras |
| | |
| Municipio Guaraque | Guaraque |
| Parroquia Mesa de Quintero | Mesa de Quintero |
| Parroquia Río Negro | Río Negro |
| | |
| Municipio Julio César Salas | Arapuey |
| Parroquia Palmira | San José de Palmira |
| | |
| Municipio Justo Briceño | Torondoy |
| Parroquia San Cristóbal de Torondoy | San Cristóbal de Torondoy |
| | |
| Municipio Libertador | Mérida |
| Parroquia Antonio Spinetti Dini | Mérida |
| Parroquia Arias | Mérida |
| Parroquia Caracciolo Parra Pérez | Mérida |
| Parroquia Domingo Peña | Mérida |
| Parroquia El Llano | Mérida |
| Parroquia Gonzalo Picón Febres | Mérida |
| Parroquia Jacinto Plaza | Mérida |
| Parroquia Juan Rodríguez Suárez | Mérida |
| Parroquia Lasso de la Vega | Mérida |
| Parroquia Mariano Picón Salas | Mérida |
| Parroquia Milla | Mérida |
| Parroquia Osuna Rodríguez | Mérida |
| Parroquia Sagrario | Mérida |
| Parroquia El Morro | El Morro |
| Parroquia Los Nevados | Los Nevados |
| | |
| Municipio Miranda | Timotes |
| Parroquia Andrés Eloy Blanco | Chachopo |
| Parroquia La Venta | La Venta |
| Parroquia Piñango | Piñango |
| | |
| Municipio Obispo Ramos de Lora | Santa Elena de Arenales |
| Parroquia Eloy Paredes | Guayabones |
| Parroquia San Rafael de Alcázar | San Rafael de Alcázar |
| | |
| Municipio Rangel | Mucuchíes |
| Parroquia Cacute | Cacute |
| Parroquia La Toma | La Toma |
| Parroquia Mucurubá | Mucurubá |
| Parroquia San Rafael | San Rafael |
| | |
| Municipio Rivas Dávila | Bailadores |
| Parroquia Gerónimo Maldonado | La Playa |
| | |
| Municipio Sucre | Lagunillas |
| Parroquia Chiguará | Chiguará |
| Parroquia Estánquez | Estánquez |
| Parroquia La Trampa | La Trampa |
| Parroquia Pueblo Nuevo del Sur | Pueblo Nuevo del Sur |
| Parroquia San Juan | San Juan |
| | |
| Municipio Tovar | Tovar |
| Parroquia El Amparo | Tovar |
| Parroquia El Llano | Tovar |
| Parroquia San Francisco | Tovar |
| Parroquia Tovar | Tovar |
| | |
| Municipio Tulio Febres Cordero | Nueva Bolivia |
| Parroquia Independencia | Palmarito |
| Parroquia María de la Concepción Palacios Blanco | Las Virtudes |
| Parroquia Santa Apolonia | Santa Apolonia |
| | |
| Municipio Zea | Zea |
| Parroquia Caño El Tigre | Caño El Tigre |
13 nov 2011
Iglesias Cristianas de Mérida
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
YA ESTÁ A LA VENTA PARA VENEZUELA EL AUDIOLIBRO “COCALI UNA FORMA DE VIVIR”
ResponderEliminarhttp://mimensaje.com.ve/PUBLICIDAD/PUBLICIDAD.htm