Estado | Capital |
| Miranda | Los Teques |
| Municipio Acevedo | Caucagua |
| Parroquia Caucagua | Caucagua |
| Parroquia Aragüita | Aragüita |
| Parroquia Arévalo González | El Clavo |
| Parroquia Capaya | Capaya |
| Parroquia El Café | El Café |
| Parroquia Marizapa | Marizapa |
| Parroquia Panaquire | Panaquire |
| Parroquia Ribas | Tapipa |
| | |
| Municipio Andrés Bello | San José de Barlovento |
| Parroquia San José de Barlovento | San José de Barlovento |
| Parroquia Cumbo | Cumbo |
| | |
| Municipio Baruta | Nuestra Señora del Rosario de Baruta |
| Parroquia Baruta | Nuestra Señora del Rosario de Baruta |
| Parroquia El Cafetal | El Cafetal |
| Parroquia Las Minas de Baruta | Las Minas de Baruta |
| | |
| Municipio Brión | Higuerote |
| Parroquia Higuerote | Higuerote |
| Parroquia Curiepe | Curiepe |
| Parroquia Tacarigua | Tacarigua de Mamporal |
| | |
| Municipio Buroz | Mamporal |
| Parroquia Mamporal | Mamporal |
| | |
| Municipio Carrizal | Carrizal |
| Parroquia Carrizal | Carrizal |
| | |
| Municipio Chacao | Chacao |
| Parroquia Chacao | Chacao |
| | |
| Municipio Cristóbal Rojas | Charallave |
| Parroquia Charallave | Charallave |
| Parroquia Las Brisas | Las Brisas |
| | |
| Municipio El Hatillo | El Hatillo |
| Parroquia El Hatillo | El Hatillo |
| | |
| Municipio Guaicaipuro | Los Teques |
| Parroquia Los Teques | Los Teques |
| Parroquia Altagracia de La Montaña | Altagracia de la Montaña |
| Parroquia Cecilio Acosta | San Diego |
| Parroquia El Jarillo | El Jarillo |
| Parroquia Paracotos | Paracotos |
| Parroquia San Pedro | San Pedro |
| Parroquia Tácata | Tácata |
| | |
| Municipio Independencia | Santa Teresa del Tuy |
| Parroquia Santa Teresa del Tuy | Santa Teresa del Tuy |
| Parroquia El Cartanal | El Cartanal |
| | |
| Municipio Lander | Ocumare del Tuy |
| Parroquia Ocumare del Tuy | Ocumare del Tuy |
| Parroquia La Democracia | La Democracia |
| Parroquia Santa Bárbara | Santa Bárbara |
| | |
| Municipio Los Salias | San Antonio de Los Altos |
| Parroquia San Antonio de Los Altos | San Antonio de Los Altos |
| | |
| Municipio Páez | Río Chico |
| Parroquia Río Chico | Río Chico |
| Parroquia El Guapo | El Guapo |
| Parroquia Tacarigua de La Laguna | Tacarigua de La Laguna |
| Parroquia Paparo | Paparo |
| Parroquia San Fernando del Guapo | San Fernando |
| | |
| Municipio Paz Castillo | Santa Lucía |
| Parroquia Santa Lucía | Santa Lucía |
| | |
| Municipio Pedro Gual | Cúpira |
| Parroquia Cúpira | Cúpira |
| Parroquia Machurucuto | Machurucuto |
| | |
| Municipio Plaza | Guarenas |
| Parroquia Guarenas | Guarenas |
| | |
| Municipio Simón Bolívar | San Francisco de Yare |
| Parroquia San Francisco de Yare | San Francisco de Yare |
| Parroquia San Antonio de Yare | San Antonio de Yare |
| | |
| Municipio Sucre | Petare |
| Parroquia Petare | Petare |
| Parroquia Caucagüita | Caucagüita |
| Parroquia Fila de Mariches | Fila de Mariches |
| Parroquia La Dolorita | La Dolorita |
| Parroquia Leoncio Martínez | Los Dos Caminos |
| | |
| Municipio Urdaneta | Cúa |
| Parroquia Cúa | Cúa |
| Parroquia Nueva Cúa | Nueva Cúa |
| | |
| Municipio Zamora | Guatire |
| Parroquia Guatire | Guatire |
| Parroquia Bolívar | Araira |
13 nov 2011
Iglesias Cristianas de Miranda
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario