Estado | Capital |
| Lara | Barquisimeto |
| Municipio Andrés Eloy Blanco | Sanare |
| Parroquia Pío Tamayo | Sanare |
| Parroquia Quebrada Honda de Guache | La Bucarita |
| Parroquia Yacambú | La Escalera |
| | |
| Municipio Crespo | Duaca |
| Parroquia Fréitez | Duaca |
| Parroquia José María Blanco | El Eneal |
| | |
| Municipio Iribarren | Barquisimeto |
| Parroquia Catedral | Barquisimeto |
| Parroquia Concepción | Barquisimeto |
| Parroquia El Cují | Barquisimeto |
| Parroquia Juan de Villegas | Barquisimeto |
| Parroquia Santa Rosa | Barquisimeto |
| Parroquia Tamaca | Barquisimeto |
| Parroquia Unión | Barquisimeto |
| Parroquia Aguedo Felipe Alvarado | Bobare |
| Parroquia Buena Vista | Buena Vista |
| Parroquia Juárez | Río Claro |
| | |
| Municipio Jiménez | Quíbor |
| Parroquia Juan Bautista Rodríguez | Quíbor |
| Parroquia Cuara | Cuara |
| Parroquia Diego de Lozada | Cubiro |
| Parroquia Paraíso de San José | Agua Negra |
| Parroquia San Miguel | San Miguel |
| Parroquia Tintorero | Tintorero |
| Parroquia José Bernardo Dorante | El Hato |
| Parroquia Coronel Mariano Peraza | La Ceiba |
| | |
| Municipio Morán | El Tocuyo |
| Parroquia Bolívar | El Tocuyo |
| Parroquia Anzoátegui | Anzoátegui |
| Parroquia Guarico | Guarico |
| Parroquia Hilario Luna y Luna | Villanueva |
| Parroquia Humocaro Alto | Humocaro Alto |
| Parroquia Humocaro Bajo | Humocaro Bajo |
| Parroquia La Candelaria | Guaitó |
| Parroquia Morán | Barbacoas |
| | |
| Municipio Palavecino | Cabudare |
| Parroquia Cabudare | Cabudare |
| Parroquia José Gregorio Bastidas | Los Rastrojos |
| Parroquia Agua Viva | Agua Viva |
| | |
| Municipio Simón Planas | Sarare |
| Parroquia Sarare | Sarare |
| Parroquia Buría | Manzanita |
| Parroquia Gustavo Vegas León | La Miel |
| | |
| Municipio Torres | Carora |
| Parroquia Trinidad Samuel | Carora |
| Parroquia Antonio Díaz | Curarigua |
| Parroquia Camacaro | Río Tocuyo |
| Parroquia Castañeda | Atarigua |
| Parroquia Cecilio Zubillaga | La Pastora |
| Parroquia Chiquinquirá | Aregue |
| Parroquia El Blanco | Quebrada Arriba |
| Parroquia Espinoza de los Monteros | Arenales |
| Parroquia Lara | San Pedro |
| Parroquia Las Mercedes | Burere |
| Parroquia Manuel Morillo | El Empedrado |
| Parroquia Montaña Verde | Palmarito |
| Parroquia Montes de Oca | San Francisco |
| Parroquia Torres | El Jabón |
| Parroquia Heriberto Arroyo | El Paradero |
| Parroquia Reyes Vargas | Parapara |
| Parroquia Altagracia | Altagracia |
| | |
| Municipio Urdaneta | Siquisique |
| Parroquia Siquisique | Siquisique |
| Parroquia Moroturo | Santa Inés |
| Parroquia San Miguel | Aguada Grande |
| Parroquia Xaguas | Baragua |
13 nov 2011
Iglesias Cristianas de Lara
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario