Estado | Capital |
| Cojedes | San Carlos |
| Municipio Anzoátegui | Cojedes |
| Parroquia Cojedes | Cojedes |
| Parroquia Juan de Mata Suárez | Apartaderos |
| | |
| Municipio Falcón | Tinaquillo |
| Parroquia Tinaquillo | Tinaquillo |
| | |
| Municipio Girardot | El Baúl |
| Parroquia El Baúl | El Baúl |
| Parroquia Sucre | Sucre |
| | |
| Municipio Lima Blanco | Macapo |
| Parroquia Macapo | Macapo |
| Parroquia La Aguadita | La Aguadita |
| | |
| Municipio Pao de San Juan Bautista | El Pao |
| Parroquia El Pao | El Pao |
| | |
| Municipio Ricaurte | Libertad |
| Parroquia Libertad de Cojedes | Libertad |
| Parroquia El Amparo | El Amparo |
| | |
| Municipio Rómulo Gallegos | Las Vegas |
| Parroquia Rómulo Gallegos | Las Vegas |
| | |
| Municipio San Carlos | San Carlos |
| Parroquia San Carlos de Austria | San Carlos |
| Parroquia Juan Angel Bravo | La Sierra |
| Parroquia Manuel Manrique | Manrique |
| | |
| Municipio Tinaco | Tinaco |
| Parroquia General en Jefe José Laurencio Silva | Tinaco |
13 nov 2011
Iglesias Cristianas de Cojedes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario