Estado | Capital |
| Maracaibo | |
| El Toro | |
| Parroquia Isla de Toas | El Toro |
| Parroquia Monagas | San Carlos |
| | |
| Municipio Baralt (02) | San Timoteo |
| Parroquia San Timoteo | San Timoteo |
| Parroquia General Urdaneta | Ceuta |
| Parroquia Libertador | Mene Grande |
| Parroquia Manuel Guanipa Matos | El Venado |
| Parroquia Marcelino Briceño | El Tigre |
| Parroquia Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo |
| | |
| Municipio Cabimas (03) | Cabimas |
| Parroquia Ambrosio | Cabimas |
| Parroquia Carmen Herrera | Cabimas |
| Parroquia Germán Ríos Linares | Cabimas |
| Parroquia La Rosa | Cabimas |
| Parroquia Jorge Hernández | Cabimas |
| Parroquia Rómulo Betancourt | Cabimas |
| Parroquia San Benito | Cabimas |
| Parroquia Arístides Calvani | Palito Blanco |
| Parroquia Punta Gorda | Punta Gorda |
| | |
| Municipio Catatumbo (04) | Encontrados |
| Parroquia Encontrados | Encontrados |
| Parroquia Udón Pérez | El Guayabo |
| | |
| Municipio Colón (05) | San Carlos del Zulia |
| Parroquia San Carlos del Zulia | San Carlos del Zulia |
| Parroquia Moralito | El Moralito |
| Parroquia Santa Bárbara | Santa Bárbara |
| Parroquia Santa Cruz del Zulia | Santa Cruz del Zulia |
| Parroquia Urribarri | Concha |
| | |
| Pueblo Nuevo El Chivo | |
| Parroquia Simón Rodríguez | Pueblo Nuevo El Chivo |
| Parroquia Carlos Quevedo | Cuatro Esquinas |
| Parroquia Francisco Javier Pulgar | Los Naranjos |
| | |
| Municipio Jesús Enrique Lossada (07) | La Concepción |
| Parroquia La Concepción | La Concepción |
| Parroquia José Ramón Yépez | La Paz |
| Parroquia Mariano Parra León | Jobo Alto (Kilómetro 25) |
| Parroquia San José | San José |
| | |
| Casigua El Cubo | |
| Parroquia Jesús María Semprún | Casigua El Cubo |
| Parroquia Barí | El Cruce |
| | |
| Concepción | |
| Parroquia Concepción | Concepción |
| Parroquia Andrés Bello | Kilómetro 48 (Santo Domingo) |
| Parroquia Chiquinquirá | La Ensenada |
| Parroquia El Carmelo | El Carmelo |
| Parroquia Potreritos | Potreritos |
| | |
| Municipio Lagunillas (10) | Ciudad Ojeda |
| Parroquia Alonso de Ojeda | Ciudad Ojeda |
| Parroquia Libertad | Ciudad Ojeda |
| Parroquia Campo Lara | Campo Lara |
| Parroquia Eleazar López | Contreras Picapica |
| Parroquia Venezuela | Lagunillas |
| | |
| Machiques | |
| Parroquia Libertad | Machiques |
| Parroquia Bartolomé de las Casas | Las Piedras |
| Parroquia Río Negro | Río Negro |
| Parroquia San José de Perijá | San José |
| | |
| Municipio Mara (12) | San Rafael de El Moján |
| Parroquia San Rafael | San Rafael |
| Parroquia La Sierrita | La Sierrita |
| Parroquia Las Parcelas | Las Parcelas |
| Parroquia Luis de Vicente | Carrasquero |
| Parroquia Monseñor Marcos Sergio Godoy | Cachirí |
| Parroquia Ricaurte | Santa Cruz de Mara |
| Parroquia Tamare | Tamare |
| | |
| Municipio Maracaibo (13) | Maracaibo |
| Parroquia Antonio Borjas Romero | Maracaibo |
| Parroquia Bolívar | Maracaibo |
| Parroquia Cacique Mara | Maracaibo |
| Parroquia Caracciolo Parra Pérez | Maracaibo |
| Parroquia Cecilio Acosta | Maracaibo |
| Parroquia Cristo de Aranza | Maracaibo |
| Parroquia Coquivacoa | Maracaibo |
| Parroquia Chiquinquirá | Maracaibo |
| Parroquia Francisco Eugenio Bustamante | Maracaibo |
| Parroquia Idelfonso Vásquez | Maracaibo |
| Parroquia Juana de Ávila | Maracaibo |
| Parroquia Luis Hurtado Higuera | Maracaibo |
| Parroquia Manuel Dagnino | Maracaibo |
| Parroquia Olegario Villalobos | Maracaibo |
| Parroquia Raúl Leoni | Maracaibo |
| Parroquia Santa Lucía | Maracaibo |
| Parroquia Venancio Pulgar | Maracaibo |
| Parroquia San Isidro | San Isidro |
| | |
| Municipio Miranda (14) | Los Puertos de Altagracia |
| Parroquia Altagracia | Los Puertos de Altagracia |
| Parroquia Ana María Campos | El Mecocal |
| Parroquia Faría | Quisiro |
| Parroquia San Antonio | El Consejo de Ciruma |
| Parroquia San José | Sabaneta de Palmas |
| | |
| Municipio Páez (15) | Sinamaica |
| Parroquia Sinamaica | Sinamaica |
| Parroquia Alta Guajira | Cojoro |
| Parroquia Elías Sánchez Rubio | El Molinete |
| Parroquia Guajira | Paraguaipoa |
| | |
| La Villa del Rosario | |
| Parroquia El Rosario | La Villa del Rosario |
| Parroquia Donaldo García | Barranquitas |
| Parroquia Sixto Zambrano | San Ignacio |
| | |
| San Francisco | |
| Parroquia San Francisco | San Francisco |
| Parroquia El Bajo | El Bajo |
| Parroquia Domitila Flores | El Silencio |
| Parroquia Francisco Ochoa | Sierra Maestra |
| Parroquia Los Cortijos | Los Cortijos |
| Parroquia Marcial Hernández | Sur América |
| | |
| Municipio Santa Rita (18) | Santa Rita |
| Parroquia Santa Rita | Santa Rita |
| Parroquia El Mene | El Mene |
| Parroquia José Cenovio Urribarri | Palmarejo |
| Parroquia Pedro Lucas Urribarri | El Guanábano |
| | |
| Tía Juana | |
| Parroquia Manuel Manrique | Tía Juana |
| Parroquia Rafael María Baralt | San Isidro |
| Parroquia Rafael Urdaneta | Sabana de la Plata |
| | |
| Municipio Sucre (20) | Bobures |
| Parroquia Bobures | Bobures |
| Parroquia El Batey | El Batey |
| Parroquia Gibraltar | Gibraltar |
| Parroquia Heras | San Antonio |
| Parroquia Monseñor Arturo Celestino Álvarez | Santa María |
| Parroquia Rómulo Gallegos | Caja Seca |
| | |
| Bachaquero | |
| Parroquia La Victoria | Bachaquero |
| Parroquia Rafael Urdaneta | Bachaquero |
| Parroquia Raúl Cuenca | El Corozo |
13 nov 2011
Iglesias Cristianas del Zulia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario