Estado | Capital |
| Sucre | Cumaná |
| Municipio Andrés Eloy Blanco | Casanay |
| Parroquia Mariño | Casanay |
| Parroquia Rómulo Gallegos | San Vicente |
| | |
| Municipio Andrés Mata | San José de Aerocuar |
| Parroquia San José de Aerocuar | San José de Aerocuar |
| Parroquia Tavera Acosta | Río Casanay |
| | |
| Municipio Arismendi | Río Caribe |
| Parroquia Río Caribe | Río Caribe |
| Parroquia Antonio José de Sucre | San Juan de Unare |
| Parroquia El Morro de Puerto Santo | El Morro de Puerto Santo |
| Parroquia Puerto Santo | Puerto Santo |
| Parroquia San Juan de Las Galdonas | San Juan de Las Galdonas |
| | |
| Municipio Benítez | El Pilar |
| Parroquia El Pilar | El Pilar |
| Parroquia El Rincón | El Rincón |
| Parroquia General Francisco Antonio Vásquez | Los Arroyos |
| Parroquia Guaraúnos | Guaraúnos |
| Parroquia Tunapuicito | Tunapuicito |
| Parroquia Unión | Guariquén |
| | |
| Municipio Bermúdez | Carúpano |
| Parroquia Bolívar | Playa Grande |
| Parroquia Macarapana | Carúpano |
| Parroquia Santa Catalina | Carúpano |
| Parroquia Santa Rosa | Carúpano |
| Parroquia Santa Teresa | Carúpano |
| | |
| Municipio Cajigal | Yaguaraparo |
| Parroquia Yaguaraparo | Yaguaraparo |
| Parroquia El Paujil | El Paujil |
| Parroquia Libertad | Río Seco |
| | |
| Municipio Cruz Salmerón Acosta | Araya |
| Parroquia Araya | Araya |
| Parroquia Chacopata | Chacopata |
| Parroquia Manicuare | Manicuare |
| | |
| Municipio Libertador | Tunapuy |
| Parroquia Tunapuy | Tunapuy |
| Parroquia Campo Elías | Guayana |
| | |
| Municipio Mariño | Irapa |
| Parroquia Irapa | Irapa |
| Parroquia Campo Claro | Campo Claro |
| Parroquia Marabal | Marabal |
| Parroquia San Antonio de Irapa | San Antonio de Irapa |
| Parroquia Soro | Soro |
| | |
| Municipio Montes | Cumanacoa |
| Parroquia Cumanacoa | Cumanacoa |
| Parroquia Arenas | Arenas |
| Parroquia Aricagua | Aricagua |
| Parroquia Cocollar | Las Piedras |
| Parroquia San Fernando | Villarroel (Quebrada Seca) |
| Parroquia San Lorenzo | San Lorenzo |
| | |
| Municipio Ribero | Cariaco |
| Parroquia Cariaco | Cariaco |
| Parroquia Catuaro | Catuaro |
| Parroquia Rendón | Villa Frontado (Muelle de Cariaco) |
| Parroquia Santa Cruz | Santa Cruz |
| Parroquia Santa María | Santa María |
| | |
| Municipio Sucre | Cumaná |
| Parroquia Altagracia | Cumaná |
| Parroquia Ayacucho | Cumaná |
| Parroquia Santa Inés | Cumaná |
| Parroquia Valentín Valiente | Caigüire |
| Parroquia San Juan | San Juan |
| Parroquia Raúl Leoni | Los Puertos de Santa Fe |
| Parroquia Santa Fe | Los Altos |
| | |
| Municipio Valdez | Güiria |
| Parroquia Güiria | Güiria |
| Parroquia Bideau | Rio Salado |
| Parroquia Cristóbal Colón | Macuro |
| Parroquia Punta de Piedras | Yoco |
13 nov 2011
Iglesias Cristianas de Sucre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario