Estado | Capital |
| Aragua | Maracay |
| Municipio Camatagua | Camatagua |
| Capital Camatagua | Camatagua |
| Parroquia No Urbana Carmen de Cura | Carmen de Cura |
| | |
| Municipio Girardot | Maracay |
| Parroquia No Urbana Choroní | Choroní |
| Parroquia Urbana Las Delicias | Maracay |
| Parroquia Urbana Madre María de San José | Maracay |
| Parroquia Urbana Joaquín Crespo | Maracay |
| Parroquia Urbana Pedro José Ovalles | Maracay |
| Parroquia Urbana José Casanova Godoy | Maracay |
| Parroquia Urbana Andrés Eloy Blanco | Maracay |
| Parroquia Urbana Los Tacariguas | Maracay |
| | |
| Municipio José Félix Ribas | La Victoria |
| Capital La Victoria | La Victoria |
| Parroquia Urbana Castor Nieves Ríos | Las Mercedes |
| Parroquia No Urbana Las Guacamayas | Las Guacamayas |
| Parroquia No Urbana Pao de Zárate | Pao de Zárate |
| Parroquia No Urbana Zuata | Zuata |
| | |
| Municipio Libertador | Palo Negro |
| Capital Palo Negro | Palo Negro |
| Parroquia No Urbana San Martín de Porres | La Pica |
| | |
| Municipio Mario Briceño Iragorry | El Limón |
| Capital El Limón | El Limón |
| Parroquia Urbana Caña de Azúcar | Caña de Azúcar |
| | |
| Municipio San Casimiro | San Casimiro |
| Capital San Casimiro | San Casimiro |
| Parroquia No Urbana Güiripa | Güiripa |
| Parroquia No Urbana Ollas de Caramacate | Ollas de Caramacate |
| Parroquia No Urbana Valle Morín | Valle Morín |
| | |
| Municipio Santiago Mariño | Turmero |
| Capital Turmero | Turmero |
| Parroquia No Urbana Arévalo Aponte | Rosario de Paya |
| Parroquia No Urbana Chuao | Chuao |
| Parroquia No Urbana Samán de Güere | 19 de Abril |
| Parroquia No Urbana Alfredo Pacheco Miranda | San Joaquín |
| | |
| Municipio Santos Michelena | Las Tejerías |
| Capital Las Tejerías | Las Tejerías |
| Parroquia No Urbana Tiara | Tiara |
| | |
| Municipio Sucre | Cagua |
| Capital Cagua | Cagua |
| Parroquia No Urbana Bella Vista | Bella Vista |
| | |
| Municipio Urdaneta | Barbacoas |
| Capital Barbacoas | Barbacoas |
| Parroquia No Urbana Las Peñitas | Las Peñitas |
| Parroquia No Urbana San Francisco de Cara | San Francisco de Cara |
| Parroquia No Urbana Taguay | Taguay |
| | |
| Municipio Zamora | Villa de Cura |
| Capital Villa de Cura | Villa de Cura |
| Parroquia No Urbana Magdaleno | Magdaleno |
| Parroquia No Urbana San Francisco de Asís | San Francisco de Asís |
| Parroquia No Urbana Augusto Mijares | Tocorón |
| Parroquia No Urbana Valles de Tucutunemo | Los Bagres |
| | |
| Municipio Francisco Linares Alcántara | Santa Rita |
| Capital Santa Rita | Santa Rita |
| Parroquia No Urbana Francisco de Miranda | Francisco de Miranda |
| Parroquia No Urbana Monseñor Feliciano González | Paraparal |
13 nov 2011
Iglesias Cristianas de Aragua
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario